パスポート写真作成
書類を選んで写真を追加すると、顔から頭の高さ・目の位置・余白を公式のミリ値どおりに計算して切り抜きます。
チェック
- 写真を追加すると、切り抜きとチェック結果が表示されます。
| 書類 | 印刷サイズ | 頭の高さ | 背景 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| オーストラリアパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 白 / 薄いグレー | 2026年11月10日 |
| オーストリアパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | 薄いグレー / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| カナダパスポート | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | 白 / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| カナダパスポートオンライン申請 | デジタルのみ1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | 白 / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| カナダビザ | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | 白 / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| 中国ビザ | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | 白 / ほぼ白 | 2026年11月10日 |
| フランスパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 薄い青 / 薄いグレー | 2026年11月10日 |
| フランス身分証明書 | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 薄い青 / 薄いグレー | 2026年11月10日 |
| ドイツパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 薄いグレー / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| ドイツ身分証明書 | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 薄いグレー / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| 香港パスポート | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | 白 | 2026年11月10日 |
| インドeビザ | デジタルのみ350 × 350 px – 1000 × 1000 px | 規定なし | 白 / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| インドパスポート | デジタルのみ630 × 810 px | 80–85 % | 白 | 2026年11月10日 |
| アイルランドパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 規定なし | 無地 | 2026年11月10日 |
| イタリアパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31.5–36 mm | 白 | 2026年11月10日 |
| イタリア身分証明書 | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31.5–36 mm | 白 | 2026年11月10日 |
| 日本パスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 白 / 淡い無地 | 2026年11月10日 |
| オランダパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | 薄いグレー / 薄い青 / 白 | 2026年11月10日 |
| オランダ身分証明書 | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | 薄いグレー / 薄い青 / 白 | 2026年11月10日 |
| ニュージーランドパスポート | デジタルのみ900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | 規定なし | 明るい色 | 2026年11月10日 |
| ロシアビザ | 35 × 45 mm413 × 531 px | 規定なし | 無地の明るい色 | 2026年11月10日 |
| シェンゲンビザ | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31.5–36 mm | 白 / 明るい色 | 2026年11月10日 |
| 韓国パスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 白 | 2026年11月10日 |
| スペインパスポート | 26 × 32 mm307 × 378 px | 規定なし | 白 | 2026年11月10日 |
| スペインDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | 規定なし | 白 | 2026年11月10日 |
| 台湾パスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | 白 | 2026年11月10日 |
| イギリスパスポート | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | クリーム / 薄いグレー | 2026年11月10日 |
| イギリスパスポートオンライン申請 | デジタルのみ600 × 750 px | 規定なし | 明るい色 | 2026年11月10日 |
| アメリカ合衆国DVロッタリー | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | 白 / オフホワイト | 2026年11月10日 |
| アメリカ合衆国パスポート | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | 白 / オフホワイト | 2026年11月10日 |
| アメリカ合衆国パスポートオンライン申請 | デジタルのみ— | 50–69 % | 白 / オフホワイト | 2026年11月10日 |
| アメリカ合衆国ビザ | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | 白 / オフホワイト | 2026年11月10日 |
| アメリカ合衆国移民ビザ | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | 白 / オフホワイト | 2026年11月10日 |
使い方
写真を撮る
無地の明るい壁の前に立ち、カメラを正面から見て口を閉じます。腕の長さ以上離れて、ほかの人に撮ってもらいましょう。
ここでチェック
書類を選んで写真を追加します。顔のランドマークと背景マスクはブラウザ内で計算されます。
不合格を直す
不合格の項目には直し方が表示されます。すべて合格するまで撮り直してください。
ファイルを受け取る
フル解像度のファイルと、印刷書類の場合は写真店で印刷できる4 × 6インチのシートを注文できます。
背景を絶対に変えない理由
多くの旅券当局は、ソフトウェアで加工した写真を受け付けません。米国、英国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、中国、オランダは写真の案内ページでそう明記しています。当サイトは写真の切り抜き、傾き補正、サイズ調整のみを行います。肌の補正、影の除去、背景の描き替えはしません。
よくある質問
背景の除去や顔のレタッチはしますか?
しません。多くの旅券当局は加工写真を受け付けないため、切り抜き、傾き補正、サイズ調整のみを行います。
写真チェックは無料ですか?
はい。ブラウザ内で行い、費用はかかりません。フル解像度ファイルと印刷シートは$8.99です。
写真はアップロードされますか?
チェックではされません。ファイルを注文した場合のみ、作成のため一度アップロードされ、1時間以内に削除されます。
チェックに合格すれば必ず受理されますか?
いいえ。判断するのは発給当局だけです。チェックは公開された規定を測定するもので、写真が却下された場合は無料で作り直すか返金します。