Fazer foto de passaporte
Escolha o documento, adicione uma foto: o recorte é calculado a partir do seu rosto, com altura da cabeça, linha dos olhos e margens segundo os milímetros oficiais.
Verificações
- Adicione uma foto para ver o recorte e as verificações.
| Documento | Tamanho impresso | Altura da cabeça | Fundo | Verificado |
|---|---|---|---|---|
| Austráliapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | branco / cinzento claro | 10 de novembro de 2026 |
| Áustriapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | cinzento claro / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Canadápassaporte | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | branco / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Canadápedido de passaporte online | só digital1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | branco / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Canadávisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | branco / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Chinavisto | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | branco / quase branco | 10 de novembro de 2026 |
| Françapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | azul claro / cinzento claro | 10 de novembro de 2026 |
| Françacartão de identidade | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | azul claro / cinzento claro | 10 de novembro de 2026 |
| Alemanhapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | cinzento claro / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Alemanhacartão de identidade | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | cinzento claro / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Hong Kongpassaporte | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Índiae-Visa | só digital350 × 350 px – 1000 × 1000 px | não indicada | branco / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Índiapassaporte | só digital630 × 810 px | 80–85 % | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Irlandapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | não indicada | liso | 10 de novembro de 2026 |
| Itáliapassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Itáliacartão de identidade | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Japãopassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | branco / cor clara lisa | 10 de novembro de 2026 |
| Países Baixospassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | cinzento claro / azul claro / branco | 10 de novembro de 2026 |
| Países Baixoscartão de identidade | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | cinzento claro / azul claro / branco | 10 de novembro de 2026 |
| Nova Zelândiapassaporte | só digital900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | não indicada | claro | 10 de novembro de 2026 |
| Rússiavisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | não indicada | liso e claro | 10 de novembro de 2026 |
| Schengenvisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | branco / claro | 10 de novembro de 2026 |
| Coreia do Sulpassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Espanhapassaporte | 26 × 32 mm307 × 378 px | não indicada | branco | 10 de novembro de 2026 |
| EspanhaDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | não indicada | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Taiwanpassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | branco | 10 de novembro de 2026 |
| Reino Unidopassaporte | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | creme / cinzento claro | 10 de novembro de 2026 |
| Reino Unidopedido de passaporte online | só digital600 × 750 px | não indicada | claro | 10 de novembro de 2026 |
| Estados Unidosloteria DV | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | branco / branco-sujo | 10 de novembro de 2026 |
| Estados Unidospassaporte | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | branco / branco-sujo | 10 de novembro de 2026 |
| Estados Unidospedido de passaporte online | só digital— | 50–69 % | branco / branco-sujo | 10 de novembro de 2026 |
| Estados Unidosvisto | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | branco / branco-sujo | 10 de novembro de 2026 |
| Estados Unidosvisto de imigrante | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | branco / branco-sujo | 10 de novembro de 2026 |
Como funciona
Tire a foto
Fique em frente a uma parede lisa e clara, olhe para a câmara, boca fechada. Peça a outra pessoa que a tire, a pelo menos um braço de distância.
Verifique aqui
Escolha o documento e adicione a foto. Os pontos do rosto e a máscara do fundo são calculados no seu navegador.
Corrija o que falhar
Cada verificação falhada diz o que mudar. Repita a foto até todas as linhas passarem.
Receba o ficheiro
Encomende o ficheiro em resolução máxima e, para documentos impressos, uma folha 10 × 15 cm para imprimir em qualquer loja de fotografia.
Porque nunca mudamos o fundo
A maioria dos serviços de passaportes recusa fotos editadas por software. Os EUA, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, a China e os Países Baixos dizem-no nas suas páginas sobre fotos. Recortamos, endireitamos e redimensionamos a sua foto. Não suavizamos a pele, não removemos sombras nem pintamos um fundo novo.
Perguntas
Removem o fundo ou retocam o rosto?
Não. A maioria dos serviços de passaportes recusa fotos editadas, por isso só recortamos, endireitamos e redimensionamos.
A verificação é grátis?
Sim. Corre no navegador e não custa nada. O ficheiro em resolução máxima e a folha de impressão custam 8,99 US$.
Enviam a minha foto?
Para a verificação, não. Se encomendar o ficheiro, a foto é enviada uma vez para o criar e apagada em menos de 1 hora.
Passar na verificação garante a aceitação?
Não. Só o serviço que emite o documento decide. A verificação mede as regras publicadas; se a foto for recusada, refazemo-la grátis ou devolvemos o dinheiro.