Pasfoto maken
Kies het document, voeg een foto toe: de uitsnede wordt berekend uit je gezicht, met hoofdhoogte, ooglijn en marges volgens de officiële millimeters.
Controles
- Voeg een foto toe om de uitsnede en de controles te zien.
| Document | Afdrukformaat | Hoofdhoogte | Achtergrond | Gecontroleerd |
|---|---|---|---|---|
| Australiëpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | wit / lichtgrijs | 10 november 2026 |
| Oostenrijkpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | lichtgrijs / licht | 10 november 2026 |
| Canadapaspoort | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | wit / licht | 10 november 2026 |
| Canadaonline paspoortaanvraag | alleen digitaal1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | wit / licht | 10 november 2026 |
| Canadavisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | wit / licht | 10 november 2026 |
| Chinavisum | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | wit / bijna wit | 10 november 2026 |
| Frankrijkpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | lichtblauw / lichtgrijs | 10 november 2026 |
| Frankrijkidentiteitskaart | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | lichtblauw / lichtgrijs | 10 november 2026 |
| Duitslandpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | lichtgrijs / licht | 10 november 2026 |
| Duitslandidentiteitskaart | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | lichtgrijs / licht | 10 november 2026 |
| Hongkongpaspoort | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | wit | 10 november 2026 |
| Indiae-visum | alleen digitaal350 × 350 px – 1000 × 1000 px | niet opgegeven | wit / licht | 10 november 2026 |
| Indiapaspoort | alleen digitaal630 × 810 px | 80–85 % | wit | 10 november 2026 |
| Ierlandpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | niet opgegeven | effen | 10 november 2026 |
| Italiëpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | wit | 10 november 2026 |
| Italiëidentiteitskaart | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | wit | 10 november 2026 |
| Japanpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | wit / lichte effen kleur | 10 november 2026 |
| Nederlandpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | lichtgrijs / lichtblauw / wit | 10 november 2026 |
| Nederlandidentiteitskaart | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | lichtgrijs / lichtblauw / wit | 10 november 2026 |
| Nieuw-Zeelandpaspoort | alleen digitaal900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | niet opgegeven | licht | 10 november 2026 |
| Ruslandvisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | niet opgegeven | effen, licht | 10 november 2026 |
| Schengenvisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | wit / licht | 10 november 2026 |
| Zuid-Koreapaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | wit | 10 november 2026 |
| Spanjepaspoort | 26 × 32 mm307 × 378 px | niet opgegeven | wit | 10 november 2026 |
| SpanjeDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | niet opgegeven | wit | 10 november 2026 |
| Taiwanpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | wit | 10 november 2026 |
| Verenigd Koninkrijkpaspoort | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | crème / lichtgrijs | 10 november 2026 |
| Verenigd Koninkrijkonline paspoortaanvraag | alleen digitaal600 × 750 px | niet opgegeven | licht | 10 november 2026 |
| Verenigde StatenDV-loterij | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | wit / gebroken wit | 10 november 2026 |
| Verenigde Statenpaspoort | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | wit / gebroken wit | 10 november 2026 |
| Verenigde Statenonline paspoortaanvraag | alleen digitaal— | 50–69 % | wit / gebroken wit | 10 november 2026 |
| Verenigde Statenvisum | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | wit / gebroken wit | 10 november 2026 |
| Verenigde Statenimmigrantenvisum | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | wit / gebroken wit | 10 november 2026 |
Zo werkt het
Maak de foto
Ga voor een effen, lichte muur staan, kijk in de camera, mond dicht. Laat iemand anders de foto maken, op minstens een armlengte afstand.
Controleer hem hier
Kies het document en voeg de foto toe. Gezichtspunten en achtergrondmasker worden in je browser berekend.
Herstel wat afgekeurd is
Elke afgekeurde controle zegt wat je moet veranderen. Maak de foto opnieuw tot elke regel slaagt.
Ontvang het bestand
Bestel het bestand in volledige resolutie en, voor geprinte documenten, een vel van 10 × 15 cm om bij elke fotowinkel af te drukken.
Waarom we nooit je achtergrond veranderen
De meeste paspoortdiensten weigeren foto's die met software zijn bewerkt. De VS, het VK, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, China en Nederland zeggen dat op hun fotopagina's. Wij snijden je foto bij, zetten hem recht en schalen hem. We maken de huid niet gladder, halen geen schaduwen weg en schilderen geen nieuwe achtergrond.
Vragen
Halen jullie de achtergrond weg of retoucheren jullie mijn gezicht?
Nee. De meeste paspoortdiensten weigeren bewerkte foto's, dus we snijden alleen bij, zetten recht en schalen.
Is de fotocontrole gratis?
Ja. De controle draait in je browser en kost niets. Het bestand in volledige resolutie en het printvel kosten US$ 8,99.
Uploaden jullie mijn foto?
Niet voor de controle. Als je het bestand bestelt, wordt de foto één keer geüpload om het te maken en binnen 1 uur verwijderd.
Garandeert een geslaagde controle dat de foto wordt geaccepteerd?
Nee. Alleen de uitgevende dienst beslist. De controle meet de gepubliceerde regels; wordt je foto afgekeurd, dan maken we hem gratis opnieuw of krijg je je geld terug.