Passfoto-Prüfer
Alle Prüfungen laufen in Ihrem Browser. Hochgeladen wird nur, wenn Sie die fertige Datei bestellen.
Prüfungen
- Fügen Sie ein Foto hinzu, um Zuschnitt und Prüfungen zu sehen.
| Dokument | Druckformat | Kopfhöhe | Hintergrund | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| AustralienReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | weiß / hellgrau | 10. November 2026 |
| ÖsterreichReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | hellgrau / hell | 10. November 2026 |
| KanadaReisepass | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | weiß / hell | 10. November 2026 |
| KanadaOnline-Passantrag | nur digital1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | weiß / hell | 10. November 2026 |
| KanadaVisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | weiß / hell | 10. November 2026 |
| ChinaVisum | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | weiß / fast weiß | 10. November 2026 |
| FrankreichReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | hellblau / hellgrau | 10. November 2026 |
| FrankreichPersonalausweis | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | hellblau / hellgrau | 10. November 2026 |
| DeutschlandReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | hellgrau / hell | 10. November 2026 |
| DeutschlandPersonalausweis | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | hellgrau / hell | 10. November 2026 |
| HongkongReisepass | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | weiß | 10. November 2026 |
| Indiene-Visum | nur digital350 × 350 px – 1000 × 1000 px | nicht angegeben | weiß / hell | 10. November 2026 |
| IndienReisepass | nur digital630 × 810 px | 80–85 % | weiß | 10. November 2026 |
| IrlandReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | nicht angegeben | einfarbig | 10. November 2026 |
| ItalienReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | weiß | 10. November 2026 |
| ItalienPersonalausweis | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | weiß | 10. November 2026 |
| JapanReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | weiß / blass einfarbig | 10. November 2026 |
| NiederlandeReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | hellgrau / hellblau / weiß | 10. November 2026 |
| NiederlandePersonalausweis | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | hellgrau / hellblau / weiß | 10. November 2026 |
| NeuseelandReisepass | nur digital900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | nicht angegeben | hell | 10. November 2026 |
| RusslandVisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | nicht angegeben | einfarbig hell | 10. November 2026 |
| SchengenVisum | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | weiß / hell | 10. November 2026 |
| SüdkoreaReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | weiß | 10. November 2026 |
| SpanienReisepass | 26 × 32 mm307 × 378 px | nicht angegeben | weiß | 10. November 2026 |
| SpanienDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | nicht angegeben | weiß | 10. November 2026 |
| TaiwanReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | weiß | 10. November 2026 |
| Vereinigtes KönigreichReisepass | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | creme / hellgrau | 10. November 2026 |
| Vereinigtes KönigreichOnline-Passantrag | nur digital600 × 750 px | nicht angegeben | hell | 10. November 2026 |
| Vereinigte StaatenDV-Lotterie | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | weiß / cremeweiß | 10. November 2026 |
| Vereinigte StaatenReisepass | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | weiß / cremeweiß | 10. November 2026 |
| Vereinigte StaatenOnline-Passantrag | nur digital— | 50–69 % | weiß / cremeweiß | 10. November 2026 |
| Vereinigte StaatenVisum | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | weiß / cremeweiß | 10. November 2026 |
| Vereinigte StaatenEinwanderungsvisum | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | weiß / cremeweiß | 10. November 2026 |
So funktioniert es
Foto aufnehmen
Vor eine glatte, helle Wand stellen, in die Kamera schauen, Mund geschlossen. Lassen Sie eine andere Person das Foto aus mindestens Armlänge aufnehmen.
Hier prüfen
Dokument wählen und Foto hinzufügen. Gesichtspunkte und Hintergrundmaske werden in Ihrem Browser berechnet.
Fehler beheben
Jede fehlgeschlagene Prüfung sagt, was zu ändern ist. Neu aufnehmen, bis alle Zeilen bestanden sind.
Datei erhalten
Bestellen Sie die Datei in voller Auflösung und, für gedruckte Dokumente, einen Bogen 10 × 15 cm zum Ausdrucken in jedem Fotoladen.
Warum wir den Hintergrund nie ändern
Die meisten Passbehörden lehnen Fotos ab, die mit Software bearbeitet wurden. Die USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, Südkorea, China und die Niederlande schreiben das auf ihren Fotoseiten. Wir schneiden Ihr Foto zu, richten es gerade aus und skalieren es. Wir glätten keine Haut, entfernen keine Schatten und malen keinen neuen Hintergrund.
Fragen
Entfernen Sie den Hintergrund oder retuschieren Sie das Gesicht?
Nein. Die meisten Passbehörden lehnen bearbeitete Fotos ab, daher schneiden wir nur zu, richten aus und skalieren.
Ist die Fotoprüfung kostenlos?
Ja. Die Prüfung läuft in Ihrem Browser und kostet nichts. Die Datei in voller Auflösung und der Druckbogen kosten 8,99 $.
Wird mein Foto hochgeladen?
Für die Prüfung nicht. Wenn Sie die Datei bestellen, wird das Foto einmal hochgeladen, um sie zu erstellen, und innerhalb von 1 Stunde gelöscht.
Garantiert eine bestandene Prüfung die Annahme?
Nein. Nur die ausstellende Behörde entscheidet. Die Prüfung misst die veröffentlichten Regeln; wird Ihr Foto abgelehnt, machen wir es kostenlos neu oder erstatten den Preis.