Vérificateur de photo de passeport
Tous les contrôles se font dans votre navigateur. Rien n'est envoyé sauf si vous commandez le fichier final.
Contrôles
- Ajoutez une photo pour voir le recadrage et les contrôles.
| Document | Format imprimé | Hauteur de la tête | Fond | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Australiepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | blanc / gris clair | 10 novembre 2026 |
| Autrichepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | gris clair / clair | 10 novembre 2026 |
| Canadapasseport | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | blanc / clair | 10 novembre 2026 |
| Canadademande de passeport en ligne | numérique uniquement1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | blanc / clair | 10 novembre 2026 |
| Canadavisa | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | blanc / clair | 10 novembre 2026 |
| Chinevisa | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | blanc / presque blanc | 10 novembre 2026 |
| Francepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bleu clair / gris clair | 10 novembre 2026 |
| Francecarte d'identité | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bleu clair / gris clair | 10 novembre 2026 |
| Allemagnepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | gris clair / clair | 10 novembre 2026 |
| Allemagnecarte d'identité | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | gris clair / clair | 10 novembre 2026 |
| Hong Kongpasseport | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | blanc | 10 novembre 2026 |
| Indee-Visa | numérique uniquement350 × 350 px – 1000 × 1000 px | non précisée | blanc / clair | 10 novembre 2026 |
| Indepasseport | numérique uniquement630 × 810 px | 80–85 % | blanc | 10 novembre 2026 |
| Irlandepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | non précisée | uni | 10 novembre 2026 |
| Italiepasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | blanc | 10 novembre 2026 |
| Italiecarte d'identité | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | blanc | 10 novembre 2026 |
| Japonpasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | blanc / couleur pâle unie | 10 novembre 2026 |
| Pays-Baspasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | gris clair / bleu clair / blanc | 10 novembre 2026 |
| Pays-Bascarte d'identité | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | gris clair / bleu clair / blanc | 10 novembre 2026 |
| Nouvelle-Zélandepasseport | numérique uniquement900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | non précisée | clair | 10 novembre 2026 |
| Russievisa | 35 × 45 mm413 × 531 px | non précisée | uni et clair | 10 novembre 2026 |
| Schengenvisa | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | blanc / clair | 10 novembre 2026 |
| Corée du Sudpasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | blanc | 10 novembre 2026 |
| Espagnepasseport | 26 × 32 mm307 × 378 px | non précisée | blanc | 10 novembre 2026 |
| EspagneDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | non précisée | blanc | 10 novembre 2026 |
| Taïwanpasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | blanc | 10 novembre 2026 |
| Royaume-Unipasseport | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | crème / gris clair | 10 novembre 2026 |
| Royaume-Unidemande de passeport en ligne | numérique uniquement600 × 750 px | non précisée | clair | 10 novembre 2026 |
| États-Unisloterie DV | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | blanc / blanc cassé | 10 novembre 2026 |
| États-Unispasseport | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | blanc / blanc cassé | 10 novembre 2026 |
| États-Unisdemande de passeport en ligne | numérique uniquement— | 50–69 % | blanc / blanc cassé | 10 novembre 2026 |
| États-Unisvisa | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | blanc / blanc cassé | 10 novembre 2026 |
| États-Unisvisa d'immigrant | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | blanc / blanc cassé | 10 novembre 2026 |
Comment ça marche
Prenez la photo
Placez-vous devant un mur uni et clair, face à l'objectif, bouche fermée. Demandez à quelqu'un de la prendre, à au moins une longueur de bras.
Vérifiez-la ici
Choisissez le document et ajoutez la photo. Les points du visage et le masque du fond sont calculés dans votre navigateur.
Corrigez ce qui échoue
Chaque contrôle en échec indique quoi changer. Reprenez la photo jusqu'à ce que toutes les lignes passent.
Récupérez le fichier
Commandez le fichier en pleine résolution et, pour les documents imprimés, une planche 10 × 15 cm à tirer dans n'importe quel labo photo.
Pourquoi nous ne changeons jamais le fond
La plupart des services de passeports refusent les photos modifiées par logiciel. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, la Chine et les Pays-Bas l'écrivent sur leurs pages consacrées aux photos. Nous recadrons, redressons et redimensionnons votre photo. Nous ne lissons pas la peau, n'effaçons pas les ombres et ne peignons pas de nouveau fond.
Questions
Retirez-vous le fond ou retouchez-vous le visage ?
Non. La plupart des services de passeports refusent les photos retouchées : nous nous limitons à recadrer, redresser et redimensionner.
La vérification est-elle gratuite ?
Oui. Elle se fait dans votre navigateur et ne coûte rien. Le fichier en pleine résolution et la planche d'impression coûtent 8,99 $US.
Ma photo est-elle envoyée ?
Pas pour la vérification. Si vous commandez le fichier, la photo est envoyée une fois pour le créer, puis supprimée sous 1 heure.
Une vérification réussie garantit-elle l'acceptation ?
Non. Seul le service qui délivre le document décide. La vérification mesure les règles publiées ; si votre photo est refusée, nous la refaisons gratuitement ou vous remboursons.