Verifica foto per passaporto
Tutti i controlli avvengono nel browser. Non si carica nulla a meno che tu non ordini il file finale.
Controlli
- Aggiungi una foto per vedere il ritaglio e i controlli.
| Documento | Formato di stampa | Altezza della testa | Sfondo | Verificato |
|---|---|---|---|---|
| Australiapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bianco / grigio chiaro | 10 novembre 2026 |
| Austriapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | ≤ 36 mm | grigio chiaro / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Canadapassaporto | 50 × 70 mm591 × 827 px | 31–36 mm | bianco / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Canadadomanda di passaporto online | solo digitale1200 × 1800 px – 3000 × 4500 px | 45–50 % | bianco / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Canadavisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31–36 mm | bianco / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Cinavisto | 33 × 48 mm354 × 472 px – 420 × 560 px | 28–33 mm | bianco / quasi bianco | 10 novembre 2026 |
| Franciapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | azzurro / grigio chiaro | 10 novembre 2026 |
| Franciacarta d'identità | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | azzurro / grigio chiaro | 10 novembre 2026 |
| Germaniapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | grigio chiaro / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Germaniacarta d'identità | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | grigio chiaro / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Hong Kongpassaporto | 40 × 50 mm472 × 591 px | 32–36 mm | bianco | 10 novembre 2026 |
| Indiae-Visa | solo digitale350 × 350 px – 1000 × 1000 px | non indicata | bianco / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Indiapassaporto | solo digitale630 × 810 px | 80–85 % | bianco | 10 novembre 2026 |
| Irlandapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | non indicata | uniforme | 10 novembre 2026 |
| Italiapassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | bianco | 10 novembre 2026 |
| Italiacarta d'identità | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | bianco | 10 novembre 2026 |
| Giapponepassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bianco / colore tenue uniforme | 10 novembre 2026 |
| Paesi Bassipassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | grigio chiaro / azzurro / bianco | 10 novembre 2026 |
| Paesi Bassicarta d'identità | 35 × 45 mm413 × 531 px | 26–30 mm | grigio chiaro / azzurro / bianco | 10 novembre 2026 |
| Nuova Zelandapassaporto | solo digitale900 × 1200 px – 4500 × 6000 px | non indicata | chiaro | 10 novembre 2026 |
| Russiavisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | non indicata | uniforme e chiaro | 10 novembre 2026 |
| Schengenvisto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 31,5–36 mm | bianco / chiaro | 10 novembre 2026 |
| Corea del Sudpassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bianco | 10 novembre 2026 |
| Spagnapassaporto | 26 × 32 mm307 × 378 px | non indicata | bianco | 10 novembre 2026 |
| SpagnaDNI | 26 × 32 mm307 × 378 px | non indicata | bianco | 10 novembre 2026 |
| Taiwanpassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 32–36 mm | bianco | 10 novembre 2026 |
| Regno Unitopassaporto | 35 × 45 mm413 × 531 px | 29–34 mm | crema / grigio chiaro | 10 novembre 2026 |
| Regno Unitodomanda di passaporto online | solo digitale600 × 750 px | non indicata | chiaro | 10 novembre 2026 |
| Stati Unitilotteria DV | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | bianco / bianco sporco | 10 novembre 2026 |
| Stati Unitipassaporto | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 25–35 mm | bianco / bianco sporco | 10 novembre 2026 |
| Stati Unitidomanda di passaporto online | solo digitale— | 50–69 % | bianco / bianco sporco | 10 novembre 2026 |
| Stati Unitivisto | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | bianco / bianco sporco | 10 novembre 2026 |
| Stati Unitivisto per immigrati | 2 × 2 in (51 × 51 mm)600 × 600 px | 22–35 mm | bianco / bianco sporco | 10 novembre 2026 |
Come funziona
Scatta la foto
Mettiti davanti a una parete liscia e chiara, guarda l'obiettivo, bocca chiusa. Chiedi a un'altra persona di scattarla da almeno un braccio di distanza.
Verificala qui
Scegli il documento e aggiungi la foto. I punti del viso e la maschera dello sfondo vengono calcolati nel tuo browser.
Correggi ciò che non va
Ogni controllo non superato dice cosa cambiare. Rifai la foto finché tutte le righe passano.
Ottieni il file
Ordina il file a piena risoluzione e, per i documenti stampati, un foglio 10 × 15 cm da stampare in qualsiasi negozio di foto.
Perché non cambiamo mai lo sfondo
La maggior parte degli uffici passaporti rifiuta foto modificate con software. Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Cina e Paesi Bassi lo scrivono nelle loro pagine sulle foto. Noi ritagliamo, raddrizziamo e ridimensioniamo la foto. Non levighiamo la pelle, non togliamo ombre e non dipingiamo un nuovo sfondo.
Domande
Togliete lo sfondo o ritoccate il viso?
No. La maggior parte degli uffici passaporti rifiuta foto modificate, quindi ci limitiamo a ritagliare, raddrizzare e ridimensionare.
La verifica della foto è gratuita?
Sì. Avviene nel browser e non costa nulla. Il file a piena risoluzione e il foglio di stampa costano 8,99 USD.
Caricate la mia foto?
Non per la verifica. Se ordini il file, la foto viene caricata una volta per crearlo ed eliminata entro 1 ora.
Superare la verifica garantisce l'accettazione?
No. Decide solo l'ufficio che rilascia il documento. La verifica misura le regole pubblicate; se la foto viene rifiutata, la rifacciamo gratis o ti rimborsiamo.